
ZW自吸排污泵參數,ZW自吸泵參數,自吸排污泵參數
ZW自吸排污泵產品概述
ZW型自吸式無堵塞排污泵是在反復研究同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的自吸泵產品。自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,可廣泛 適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等 化工介質的雜質泵.與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、節能,使用維修方便等特點,ZW自吸排污泵在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到前沿水平,具有廣闊的應用市場和發展前景.
如采用不銹鋼材質制成的不銹鋼自吸排污泵還可以適應輸送各類具有腐蝕性及食品級的液體。
型號  | 流量Q  | 揚程  | 電機功率  | 轉速  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
32ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
65ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
65ZW20-14  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65ZW30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
80ZW40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 
100ZW80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 
100ZW80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 
125ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
150ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
150ZW250-25  | 250  | 25  | 45  | 2900  | 
200ZW280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 
200ZW300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 
250ZW420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 
300ZW800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 
如果需要不用電源驅動的自吸排污泵產品可以選用柴油機自吸泵產品。
文章由上海博禹專業的自吸泵創作。
文章關鍵詞:ZW自吸排污泵參數,ZW自吸泵參數,自吸排污泵參數
上一篇:ZX系列自吸泵性能參數表
下一篇:水泵機械密封常見滲漏現象及對策
©2025 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13451523
