
 
產品目錄
生活給水泵,不銹鋼給水泵,不銹鋼生活給水泵
一、不銹鋼生活泵產品概述
該系列生活給水泵主要零部件如葉輪、導流器、泵軸、外圓筒用不銹鋼制造,BYQL系列生活泵所有過流部件均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,采用硬質合金軸承及機械密封,剛性聯軸器傳動,具有體積小、重量輕、抗腐蝕、振動小、噪音低、占地面積小、使用壽命長,外形美觀等特點,特別是高效、節能等優點。
不銹鋼生活給水泵應用范圍:生活供水、鍋爐給水、鍋爐熱水循環、鍋爐采暖供水等鍋爐配套系統等。
二、生活給水泵_不銹鋼生活給水泵典型應用
 1.生活給水泵運用于市政供水及增壓2.生活給水泵運用于工業循環系統及加工系統
3.生活給水泵運用于鍋爐給水及冷凝液系統4.生活給水泵運用于家庭供水
5.生活給水泵運用于環保水處理,滲透分析系統6.生活給水泵運用于農業灌溉及脫水
7.生活給水泵運用于工業廠房清洗及各種清洗工作8.生活給水泵運用于(其它)許多專門用途。
三、變頻生活給水泵圖片


四、生活給水泵_不銹鋼生活給水泵型號參數表
  | ||||||||||
| 型 號 | 配用電機  | Q  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 
| BYQL2-20 | 0.37  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 12  | 10  | 8  | 
| BYQL2-30 | 0.37  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  | |
| BYQL2-40 | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 20  | 16  | |
| BYQL2-50 | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 20  | |
| BYQL2-60 | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 24  | |
| BYQL2-70 | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 28  | |
| BYQL2-90 | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 37  | |
| BYQL2-110 | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 44  | |
| BYQL2-130 | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 52  | |
| BYQL2-150 | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 10  | 90  | 73  | 60  | |
| BYQL2-180 | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 76  | |
| BYQL2-220 | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 90  | |
| BYQL2-260 | 3  | 232  | 228  | 214  | 198  | 179  | 158  | 130  | 110  | |
  | ||||||||||
| 型 號 | 配用電機  | Q  | 1.5  | 2.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 
| BYQL4-20 | 0.37  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8  | 6  | 
| BYQL4-30 | 0.55  | 28  | 27  | 26  | 24  | 20  | 18  | 13  | 10  | |
| BYQL4-40 | 0.75  | 38  | 36  | 34  | 32  | 27  | 24  | 19  | 13  | |
| BYQL4-50 | 1.1  | 47  | 45  | 43  | 40  | 34  | 31  | 23  | 17  | |
| BYQL4-60 | 1.1  | 56  | 54  | 52  | 48  | 41  | 37  | 28  | 20  | |
| BYQL4-80/7 | 1.5  | 66  | 63  | 61  | 56  | 48  | 43  | 33  | 24  | |
| BYQL4-80 | 1.5  | 74  | 72  | 70  | 64  | 55  | 50  | 38  | 27  | |
| BYQL4-100 | 2.2  | 96  | 90  | 87  | 81  | 71  | 62  | 48  | 34  | |
| BYQL4-120 | 2.2  | 114  | 108  | 104  | 95  | 85  | 75  | 58  | 41  | |
| BYQL4-160/14 | 3.0  | 136  | 126  | 122  | 112  | 101  | 89  | 68  | 48  | |
| BYQL4-160 | 3.0  | 152  | 144  | 140  | 129  | 115  | 101  | 78  | 55  | |
| BYQL4-190 | 4.0  | 183  | 171  | 168  | 153  | 137  | 122  | 93  | 67  | |
| BYQL4-220 | 4.0  | 211  | 200  | 192  | 178  | 160  | 138  | 108  | 79  | |
  | ||||||||||
型 號  | 配用電機  | Q  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| BYQL8-20 | 0.75  | H (m)  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 
| BYQL8-30 | 1.1  | 31  | 30  | 29  | 28  | 26  | 24  | 23  | 20  | |
| BYQL8-40 | 1.5  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | |
| BYQL8-50 | 2.2  | 52  | 50  | 48  | 46  | 44  | 41  | 37  | 34  | |
| BYQL8-60 | 2.2  | 62  | 60  | 58  | 55  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
| BYQL8-80 | 3.0  | 83  | 80  | 78  | 74  | 70  | 65  | 60  | 54  | |
| BYQL8-100 | 4.0  | 104  | 100  | 97  | 92  | 88  | 80  | 75  | 68  | |
| BYQL8-120 | 4.0  | 125  | 120  | 116  | 110  | 105  | 97  | 90  | 81  | |
| BYQL8-140 | 5.5  | 146  | 140  | 136  | 129  | 123  | 113  | 105  | 95  | |
| BYQL8-160 | 5.5  | 166  | 160  | 155  | 147  | 140  | 130  | 120  | 108  | |
| BYQL8-180 | 7.5  | 187  | 180  | 175  | 166  | 158  | 146  | 135  | 122  | |
| BYQL8-200 | 7.5  | 208  | 200  | 194  | 185  | 175  | 162  | 150  | 135  | |
  | ||||||||||
型 號  | 配用電機  | Q  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 
| BYQL16-30/2 | 2.2  | H (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 28  | 27  | 26  | 25  | 23  | 21  | 19  | 17  | 
| BYQL16-30 | 3.0  | 42  | 41  | 39  | 37  | 35  | 32  | 29  | 26  | |
| BYQL16-40 | 4.0  | 56  | 54  | 52  | 50  | 47  | 44  | 38  | 34  | |
| BYQL16-50 | 5.5  | 69  | 68  | 65  | 62  | 59  | 54  | 48  | 43  | |
| BYQL16-60 | 5.5  | 83  | 81  | 78  | 75  | 70  | 64  | 58  | 52  | |
| BYQL16-70 | 7.5  | 97  | 95  | 92  | 87  | 82  | 75  | 68  | 61  | |
| BYQL16-80 | 7.5  | 111  | 108  | 105  | 100  | 94  | 86  | 77  | 70  | |
| BYQL16-100 | 11  | 139  | 136  | 131  | 125  | 118  | 108  | 97  | 87  | |
| BYQL16-120 | 11  | 167  | 163  | 157  | 150  | 141  | 129  | 116  | 105  | |
| BYQL16-140 | 15  | 194  | 190  | 184  | 175  | 165  | 151  | 136  | 122  | |
| BYQL16-160 | 15  | 222  | 217  | 210  | 200  | 189  | 173  | 155  | 140  | |
BYQL32-10-1  | 9  | 32  | 1.5  | 2900  | 
BYQL32-10  | 13  | 32  | 2.2  | 2900  | 
BYQL32-20-2  | 20  | 32  | 3.0  | 2900  | 
BYQL32-20  | 27  | 32  | 4.0  | 2900  | 
BYQL32-30-2  | 33  | 32  | 5.5  | 2900  | 
BYQL32-30  | 40  | 32  | 5.5  | 2900  | 
BYQL32-40-2  | 46  | 32  | 7.5  | 2900  | 
BYQL32-40  | 53  | 32  | 7.5  | 2900  | 
BYQL32-50-2  | 60  | 32  | 11  | 2900  | 
BYQL32-50  | 67  | 32  | 11  | 2900  | 
BYQL32-60-2  | 74  | 32  | 11  | 2900  | 
BYQL32-60  | 81  | 32  | 11  | 2900  | 
BYQL32-70-2  | 88  | 32  | 15  | 2900  | 
BYQL32-70  | 95  | 32  | 15  | 2900  | 
BYQL32-80-2  | 102  | 32  | 15  | 2900  | 
BYQL32-80  | 109  | 32  | 15  | 2900  | 
BYQL32-90-2  | 117  | 32  | 18.5  | 2900  | 
BYQL32-90  | 124  | 32  | 18.5  | 2900  | 
QL32-100-2  | 131  | 32  | 18.5  | 2900  | 
BYQL32-100  | 138  | 32  | 18.5  | 2900  | 
BYQL32-110-2  | 146  | 32  | 22  | 2900  | 
BYQL32-110  | 153  | 32  | 22  | 2900  | 
BYQL32-120-2  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 
BYQL32-120  | 167  | 32  | 22  | 2900  | 
BYQL32-130-2  | 174  | 32  | 30  | 2900  | 
BYQL32-130  | 181  | 32  | 30  | 2900  | 
BYQL32-140-2  | 189  | 32  | 30  | 2900  | 
五、訂貨須知:
一、①產品名稱與生活給水泵型號②生活給水泵口徑③生活給水泵揚程(m)④生活給水泵流量⑤生活給水泵電機功率(KW)⑥生活給水泵轉速(r/min)⑦生活給水泵電壓〔V〕⑧生活給水泵吸程(m)⑨生活給水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的生活給水泵產品型號,請按生活給水泵型號直接向博禹泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們博禹泵業的技術專家為您審核把關。
產品所屬:多級泵選型
感謝您訪問我們博禹泵業的m.dalianqizhong.com ,如有任何水泵的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.
上一篇:BYQDY型機床冷卻水液下泵
下一篇:GC型高揚程多級熱水泵
©2025 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13452315
